面積が6㎠以内

面積が6㎠以内 : 訂正シール

③ 「素材の種類」と「仕上げ方法」を選択し、
ご注文枚数と希望納期を価格リストから決定し注文する

素材の種類一覧 | 
仕上げ方法一覧

最後に、今一度ご注文内容に間違いがないか確認してください。
ご注文内容が正しければ、価格リストの「価格」部分をクリックすると、注文画面へ進みます。

サイズ
面積が6㎠以内
印刷方式
オンデマンド印刷
色数
フルカラー
素材必須
仕上げ方法
同一デザイン複数面付仕上げ
※デザインデータのサイズが短辺が4㎝以上かつ面積が16㎠以上の時のみ
「1枚四角カット仕上げ」「台紙ごとカット仕上げ」を選択することができます。
ご希望の方は、デザインデータのサイズを変更してください。

数量 3営業日以内発送04/14 6営業日以内発送04/17
1 2,226円2,004円@2004 2,004円1,804円@1804
5 2,235円2,012円@402.4 2,012円1,811円@362.2
10 2,246円2,022円@202.2 2,022円1,819円@181.9
20 2,268円2,042円@102.1 2,042円1,837円@91.85
30 2,290円2,061円@68.7 2,061円1,856円@61.87
40 2,312円2,081円@52.03 2,081円1,873円@46.83
50 2,334円2,101円@42.02 2,101円1,891円@37.82
60 2,356円2,121円@35.35 2,121円1,909円@31.82
70 2,378円2,141円@30.59 2,141円1,926円@27.51
80 2,400円2,160円@27 2,160円1,945円@24.31
90 2,422円2,180円@24.22 2,180円1,962円@21.8
100 2,444円2,200円@22 2,200円1,980円@19.8
200 2,897円2,608円@13.04 2,608円2,347円@11.74
300 3,351円3,015円@10.05 3,015円2,714円@9.05
400 3,571円3,213円@8.03 3,213円2,892円@7.23
500 4,024円3,621円@7.24 3,621円3,259円@6.52
600 4,477円4,029円@6.72 4,029円3,627円@6.05
700 4,697円4,227円@6.04 4,227円3,805円@5.44
800 5,150円4,635円@5.79 4,635円4,172円@5.22
900 5,603円5,044円@5.6 5,044円4,540円@5.04
1000 5,823円5,242円@5.24 5,242円4,718円@4.72
1200 6,730円6,057円@5.05 6,057円5,451円@4.54
1400 7,403円6,663円@4.76 6,663円5,996円@4.28
1600 8,309円7,479円@4.67 7,479円6,731円@4.21
1800 8,983円8,084円@4.49 8,084円7,275円@4.04
2000 9,656円8,690円@4.35 8,690円7,821円@3.91
2500 11,689円10,519円@4.21 10,519円9,468円@3.79
3000 13,488円12,140円@4.05 12,140円10,925円@3.64
3500 15,521円13,969円@3.99 13,969円12,572円@3.59
4000 17,321円15,588円@3.9 15,588円14,029円@3.51
4500 19,353円17,419円@3.87 17,419円15,677円@3.48
5000 21,153円19,038円@3.81 19,038円17,134円@3.43
5500 23,186円20,867円@3.79 20,867円18,780円@3.41
6000 24,985円22,487円@3.75 22,487円20,239円@3.37
6500 27,018円24,317円@3.74 24,317円21,885円@3.37
7000 28,818円25,936円@3.71 25,936円23,342円@3.33
7500 30,851円27,765円@3.7 27,765円24,989円@3.33
8000 32,650円29,385円@3.67 29,385円26,447円@3.31
8500 34,683円31,215円@3.67 31,215円28,093円@3.31
9000 36,483円32,834円@3.65 32,834円29,550円@3.28
9500 38,282円34,454円@3.63 34,454円31,009円@3.26
10000 40,315円36,284円@3.63 36,284円32,656円@3.27

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ